|
|
» Ficha técnica
:: Promocion Edif. Calamón ::
|
|
Edif. Calamón
En pleno Barrio Alto, en Calle Caño Dorado con Esquina Lazareno, estamos construyendo 8 Viviendas de 1,2 y 3 dormitorios,con garaje y trastero.
Promoción en Proyecto
|
|

| |
|
Mas información:
|
| |
| |
| Ver inmuebles de esta promoción: |
| Población |
Promoción |
Tipo |
Superficie |
Precio |
Info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Ático | 106.10 | 204.030,30 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Ático | 48.26 | 92.803,98 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 76.26 | 146.647,98 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 78.50 | 150.955,50 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 76.90 | 147.301,80 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 70.11 | 134.821,53 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 70.09 | 134.783,06 | más info |
| Sanlúcar de Barrameda | Edif. Calamón | Piso | 47.51 | 91.361,73 | más info |
Edif. Calamón - Sanlúcar de Barrameda - - Proalquivir Inmobiliaria
|
|